Anlagen in Betrieb
Mit Verantwortung und Expertise
Rund um die Uhr zuverlässig
Nach der erfolgreichen Verwirklichung unserer Projekte im Bereich der regenerativen Energien bleiben wir verantwortlich für die technische und kaufmännische Betriebsführung. Damit eine zuverlässige Stromerzeugung über viele Jahre gewährleistet werden kann, sind eine verantwortungsbewusste Betriebsführung und regelmäßige Wartungsarbeiten von besonderer Bedeutung.
Technische Betriebsführung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen
Mit unserer softwaregestützten 24/7 Fernüberwachung sowie einer Rufbereitschaft sorgen wir für einen reibungslosen Betrieb in unseren Windparks. Regelmäßig führen wir eigene Anlageninspektionen durch und verschaffen uns so einen noch tieferen Einblick in den Zustand jeder einzelnen Windenergieanlage. Darüber hinaus sorgen wir gewissenhaft für einen genehmigungskonformen Betrieb und die Einhaltung der Wartungs- und Prüfintervalle sowie des Arbeitsschutzes. Eine kontinuierliche Optimierung der Anlagenperformance und lösungsorientiertes Denken gehören ebenso zu unserem Arbeitsalltag in der technischen Betriebsführung.
Kaufmännische Betriebsführung der Betreibergesellschaften
In der kaufmännischen Betriebsführung kombinieren wir die Betreiberaufgaben mit den Aufgaben einer klassischen Betriebsführung. Dadurch werden eine ständige Optimierung von bestehenden Projektverträgen und die Kostenüberwachung der Bestandsanlagen über eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren gewährleistet. Ebenso sorgen wir für die Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und der Jahresabschlüsse der 28 Projektgesellschaften. Darüber hinaus haben wir große Erfahrung in der Betreuung der Vertragspartner der Projektgesellschaften wie zum Beispiel Behörden, Gemeinden, Grundstückseigentümern, Banken oder Gesellschaftern.
Übersichtskarte
Karten jetzt aktivieren!
Diese Anwendung basiert auf dem Drittanbieterdienst "Google Maps".
Da Sie der Einbindung von Google Maps Diensten nicht zugestimmt haben, ist diese Anwendung deaktiviert.
Bitte aktivieren Sie Google Maps Dienste, um diese Anwendung nutzen zu können. Sie können dies jederzeit auf unserer Datenschutzseite rückgängig machen.
Übersichtsliste
Hier finden Sie eine Übersicht aller Projekte:
Projektname | Technologie | Bundesland | Anlagen | Gesamtleistung | Anlagentyp | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
WEA PowerTower II | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1,500 MW | Südwind 1.5 | 2001 |
WP Lingerhahn | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 4 | 8,200 MW | REpower MM 92 | 2011 |
WP Oberwesel | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 4 | 9,200 MW | Enercon E-82 | 2011 |
WP Braunshorn | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 3 | 6,150 MW | REpower MM 92 | 2011 |
WP Beltheim | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 5 | 16,000 MW | REpower 3.2 M114 | 2013 |
Windmüllerei Broderstorf | Windenergie | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 4,400 MW | eno/92-2.2 | 2013 |
WP Gödenroth | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 2 | 6,100 MW | Enercon E-101 | 2013 |
WP Riegenroth | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 5 | 15,850 MW | REpower 3.2 M 114 | 2013 |
WP Laudert | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 2 | 6,100 MW | Enercon E-101 | 2013 |
WP Oberwesel II | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 3 | 10,110 MW | Senvion 3.4 M 104 | 2013 |
WP Oberwesel III | Windenergie | Rheinland-Pfalz | 3 | 10,110 MW | Senvion 3.4 M 104 | 2013 |
WP Düren-Echtz | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 3 | 9,150 MW | Enercon E-101 | 2014 |
WP Aldenhoven | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 5 | 15,375 MW | VESTAS V 112 | 2014 |
WP Simmerath | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 7 | 23,100 MW | VESTAS V 112 | 2016 |
WP Linnich I | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 9 | 28,530 MW | Senvion 3.2 M 114 | 2016 |
WP Aachen Nord | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 4 | 12,100 MW | VESTAS V 112/GE 2.75 | 2017 |
WEA Aachen Horbach II | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3,300 MW | VESTAS V 126 | 2017 |
WP Monschau | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 5 | 15,000 MW | Enercon E-115 | 2017 |
WP Fischbachhöhe | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 3 | 9,000 MW | Nordex N 131 | 2018 |
WP Münsterwald | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 7 | 23,100 MW | VESTAS V 112 | 2018/2019 |
WEA Marl | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3,170 MW | Senvion 3.2 M 114 | 2018 |
Dachanlage STAWAG-Werkstattdach | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 98 | 0,0050 MWp | 1989 | |
Fassadenanlage STAWAG | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 103 | 0,0045 MWp | 1991 | |
Dachanlage STAWAG IT-Gebäude | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 120 | 0,0222 MWp | 2005 | |
Dachanlage ASEAG III | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 5.229 | 0,3922 MWp | 2008 | |
Solarpark Holzgünz | Photovoltaik | Bayern | 62.800 | 4,6812 MWp | 2009 | |
Fassadenanlage Tivoli | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 157 | 0,0406 MWp | 2009 | |
Dachanlage ELC Hürgenwald-Horm | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 7.050 | 0,5288 MWp | 2010 | |
Dachanlage Purrmann Hameln | Photovoltaik | Niedersachsen | 1.850 | 0,4440 MWp | 2010 | |
Dachanlage Forster Linde | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 361 | 0,0740 MWp | 2010 | |
Dachanlage Grundschule Steckenborn | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 344 | 0,0791 MWp | 2010 | |
SP Turnow-Preilack I | Photovoltaik | Brandenburg | 57.150 | 8,9993 MWp | 2011 | |
SP Turnow-Preilack II | Photovoltaik | Brandenburg | 57.150 | 8,9726 MWp | 2011 | |
SA Giebelstadt II | Photovoltaik | Bayern | 62.928 | 14,8890 MWp | 2011 | |
SP Wittenberg | Photovoltaik | Sachsen-Anhalt | 59.686 | 6,5937 MWp | 2011 | |
SP Metzdorf | Photovoltaik | Brandenburg | 39.936 | 5,9904 MWp | 2011 | |
SP Fürstenwalde | Photovoltaik | Brandenburg | 6.072 | 1,4269 MWp | 2011 | |
Dachanlage Aquaboy Saarbrücken | Photovoltaik | Saarland | 6.003 | 0,4802 MWp | 2011 | |
Dachanlage Dürr Ecoclean Monschau | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 1.088 | 0,0870 MWp | 2011 | |
Dachanlage Mozartstraße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 264 | 0,0634 MWp | 2011 | |
Dachanlage Rhein-Maas-Gymnasium | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 216 | 0,0516 MWp | 2011 | |
Dachanlage Hugo-Junkers-Realschule | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 210 | 0,0505 MWp | 2011 | |
Dach- und Fassadenanlage Feuerwache | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 266 | 0,0354 MWp | 2011 | |
Dachanlage Philipp-Neri-Weg | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 146 | 0,0336 MWp | 2011 | |
Dachanlage Judohalle Walheim | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 280 | 0,0314 MWp | 2011 | |
Dachanlage Malmedyerstraße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 133 | 0,0313 MWp | 2011 | |
Dachanlage Schagenstraße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 98 | 0,0230 MWp | 2011 | |
Solarpark Ronneburg | Photovoltaik | Thüringen | 83.008 | 19,9219 MWp | 2012 | |
Solarpark Ilbesheim | Photovoltaik | Rheinland-Pfalz | 26.680 | 6,4032 MWp | 2012 | |
Solarpark Albessen | Photovoltaik | Rheinland-Pfalz | 13.024 | 3,0606 MWp | 2012 | |
Solarpark Gödenroth | Photovoltaik | Rheinland-Pfalz | 11.792 | 2,8890 MWp | 2012 | |
Dachanlage Bayernallee | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 549 | 0,1318 MWp | 2012 | |
Dachanlage Gymnasium Monschau | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 424 | 0,0998 MWp | 2012 | |
Dachanlage Ludwig-Forum | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 330 | 0,0792 MWp | 2012 | |
Dachanlage Wolferskaul | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 170 | 0,0410 MWp | 2012 | |
Dachanlage Bauhof Roetgen | Photovolatik | Nordrhein-Westfalen | 160 | 0,0407 MWp | 2012 | |
Dachanlage KiTa Gut-Knapp-Straße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 136 | 0,0326 MWp | 2012 | |
Dachanlage KiTa Königsbergerstraße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 94 | 0,0226 MWp | 2013 | |
Dachanlage GeWoGe Turpinstraße | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 36 | 0,0118 MWp | 2014 | |
Solarpark Alsdorf | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 2.737 | 0,6997 MWp | 2016 | |
Dachanlage e.GO | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 2.820 | 0,7473 MWp | 2018 | |
Solarpark Avantis I | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 3.144 | 1,1127 MWp | 2018 | |
Solarpark Avantis II | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 4.224 | 1,2597 MWp | 2018 | |
WEA Power Tower I | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1,5000 MW | 1999 | |
WP Bokelfeld | Windenergie | Niedersachsen | 4 | 18,4000 MW | 2022 | |
WP Jülich | Windenergie | Nordrhein-Westfalen | 2 | 10,6000 MW | 2022 | |
Dachanlage e.Go II | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,7491 MWp | 2019 | |
Wasserturbine Schmithof | Wasserkraft | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,2530 MW | 1987 | |
Euregio Solar GmbH | Photovoltaik | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,0521 MWp | 2003 | |
Trianel Windpark Borkum | Windenergie | Niedersachsen | 2 | 10,0000 MW | 2015 |
Zahlen und Fakten
88
Windenergieanlagen276MW
Leistung Windenergie91MWp
Leistung Photovoltaik567992t
CO2-Einsparung pro Jahr